Sieger 2003
Inline-Skater: | |||
Frauen: | Celine Weiss - St. Gallen (CH) | 1:18:02 | |
Männer: | Tristan Loy - St. Gallen (CH) | 1:08:03 |
Rollstuhlfahrer: | |||
Frauen: | k. A. | ||
Männer: | Johannes Weidner | 1:43:30 |
Es ist immer wieder schön, auf die Veranstaltungen der vergangenen Jahre zurück zu blicken. Hier finden Sie Zahlen, Fakten und einige Impressionen vom Fränkische Schweiz Marathon:
gestartet / gefinished
Marathonlauf Frauen: | 87/ 83 |
Marathonlauf Männer: | 602/ 576 |
Gesamt: | 689/ 659 |
Inline Skating Frauen | 226/ alle |
Inline Skating Männer | 604/ 595 |
Gesamt: | 803/ 796 |
Rollstuhlfahrer Männer | 1/ alle |
Staffellauf-Team Frauen | 22/ alle |
Staffellauf-Teamn Männer | 138/ alle |
Staffellauf-Team Mixed | 96/ 94 |
Gesamt: | 256 (512)/ 251 (502) |
Von Insgesamt 2032 Teilnehmern (angemeldet 2224) haben 50 das Ziel nicht erreicht. Ausfallquote: 2,5 %
Inline-Skater: | |||
Frauen: | Celine Weiss - St. Gallen (CH) | 1:18:02 | |
Männer: | Tristan Loy - St. Gallen (CH) | 1:08:03 |
Rollstuhlfahrer: | |||
Frauen: | k. A. | ||
Männer: | Johannes Weidner | 1:43:30 |